| ການທົບທວນຄືນຂອງ Expo 2025 | |||||
| ບໍ່. | ຊື່ | ສະຖານທີ່ | ເວລາ | Booth No. | ທົ່ງນາ |
| 1 | SplE Photonics West | San Francisco, ສະຫະລັດ | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optics&Laser |
| 2 | IDEX 2025: ງານວາງສະແດງ ແລະກອງປະຊຸມປ້ອງກັນຊາດສາກົນ | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | ປ້ອງກັນປະເທດແລະຄວາມປອດໄພ |
| 3 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | ສິງກະໂປ | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optics&Laser |
| 4 | ໂລກເລເຊີຂອງ Photonics Shanghai | Shanghai, ຈີນ | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optics&Laser |
| 5 | ວິໄສທັດຈີນສະແດງ | Shanghai, ຈີນ | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | ວິໄສທັດເຄື່ອງຈັກ |
| 6 | ໂລກເລເຊີຂອງ Photonics Munich | Munich, ເຢຍລະມັນ | 2025.06.24-06.27 | B1 Hall356/1 | Optics&Laser |
| 7 | ງານຕະຫຼາດນັດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດສາກົນ (IDEF) | Istanbul, ຕວກກີ | 2025.07.22-07.27 | Hall5-A10 | ປ້ອງກັນປະເທດແລະຄວາມປອດໄພ |
| 8 | ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Optoelectronic ສາກົນຈີນ (CIOE) | Shenzhen, ຈີນ | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optics&Laser |
| ການຄາດຄະເນງານວາງສະແດງ 2026 | |||||
| ບໍ່. | ຊື່ | ສະຖານທີ່ | ເວລາ | Booth No. | ທົ່ງນາ |
| 1 | SplE Photonics West | San Francisco, ສະຫະລັດ | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optics&Laser |
| 2 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | ສິງກະໂປ | 2026.02.4-02.6 |
| Optics&Laser |
| 3 | ໂລກເລເຊີຂອງ Photonics Shanghai | Shanghai, ຈີນ | 2026.03.18-03.20 |
| Optics&Laser |
| 4 | ງານວາງສະແດງປ້ອງກັນປະເທດແລະອາວະກາດ SAHA (SAHA Istanbul) | Istanbul, ຕວກກີ | 2026.05.5-05.9 |
| ປ້ອງກັນປະເທດແລະຄວາມປອດໄພ |
| 5 | ງານວາງສະແດງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ (2026 Eurosatory) | ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ | 2026.06.15-06.19 |
| ປ້ອງກັນປະເທດແລະຄວາມປອດໄພ |
| ການຄາດຄະເນງານວາງສະແດງ 2027 | |||||
| ບໍ່. | ຊື່ | ສະຖານທີ່ | ເວລາ | Booth No. | ທົ່ງນາ |
| 1 | IDEX 2027: ງານວາງສະແດງ & ກອງປະຊຸມປ້ອງກັນປະເທດສາກົນ | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| ປ້ອງກັນປະເທດແລະຄວາມປອດໄພ |